基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70mm | 150mm | 51mm | NJ2314E+HJ2314E | ||||
12mm | 15mm | 10mm | K12×15×10 | ||||
12mm | 15mm | 13mm | K12×15×13 | ||||
12mm | 16mm | 13mm | K12×16×13 | ||||
12mm | 18mm | 12mm | K12×18×12 | ||||
14mm | 18mm | 10mm | K14×18×10 | ||||
14mm | 18mm | 13mm | K14×18×13 | ||||
14mm | 18mm | 15mm | K14×18×15 | ||||
14mm | 18mm | 17mm | K14×18×17 | ||||
14mm | 20mm | 12mm | K14×20×12 | ||||
15mm | 19mm | 10mm | K15×19×10 | ||||
15mm | 20mm | 13mm | K15×20×13 | ||||
6mm | 10mm | 9mm | BK0609T2 | ||||
7mm | 11mm | 9mm | BK0709 | ||||
8mm | 12mm | 10mm | BK0810 | ||||
9mm | 13mm | 10mm | BK0910 | ||||
10mm | 14mm | 10mm | BK1010 | ||||
10mm | 14mm | 12mm | BK1012 | ||||
12mm | 16mm | 10mm | BK1210 | ||||
14mm | 20mm | 12mm | BK1412 | ||||
14mm | 20mm | 16mm | BK1416 | ||||
10mm | 13mm | 10mm | K10×13×10 | ||||
55mm | 63mm | 20mm | HK5520 | ||||
10mm | 13mm | 13mm | K10×13×13 | ||||
60mm | 68mm | 20mm | HK6020 | ||||
10mm | 14mm | 10mm | K10×14×10 | ||||
10mm | 13mm | 10mm | K10×13×10 | ||||
10mm | 14mm | 13mm | K10×14×13 | ||||
10mm | 13mm | 13mm | K10×13×13 | ||||
10mm | 15mm | 15mm | K10×15×15 |
NTN軸承
聯(lián)系我們

上海盛鼎隆傳動科技有限公司
服務熱線:13585679765
陳經(jīng)理:13585679765
郵箱:982878686@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號