基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15mm | 32mm | 9mm | 7002 | ||||
15mm | 32mm | 9mm | 7002C | ||||
15mm | 32mm | 18mm | 7002CDB | ||||
15mm | 32mm | 18mm | 7002CDF | ||||
45mm | 68mm | 24mm | 7909CDB | ||||
40mm | 62mm | 24mm | 7908CDT | ||||
45mm | 68mm | 24mm | 7909CDF | ||||
45mm | 68mm | 12mm | 7909C | ||||
45mm | 68mm | 24mm | 7909CDT | ||||
45mm | 68mm | 24mm | 7909CDB | ||||
50mm | 72mm | 12mm | 7910C | ||||
45mm | 68mm | 24mm | 7909CDF | ||||
50mm | 72mm | 24mm | 7910CDB | ||||
45mm | 68mm | 24mm | 7909CDT | ||||
50mm | 72mm | 24mm | 7910CDF | ||||
50mm | 72mm | 12mm | 7910C | ||||
50mm | 72mm | 24mm | 7910CDT | ||||
50mm | 72mm | 24mm | 7910CDB | ||||
55mm | 80mm | 13mm | 7911C | ||||
50mm | 72mm | 24mm | 7910CDF | ||||
55mm | 80mm | 26mm | 7911CDB | ||||
50mm | 72mm | 24mm | 7910CDT | ||||
55mm | 80mm | 26mm | 7911CDF | ||||
55mm | 80mm | 13mm | 7911C | ||||
40mm | 80mm | 18mm | 7208B | ||||
35mm | 72mm | 34mm | 7207DT | ||||
40mm | 80mm | 36mm | 7208BDB | ||||
40mm | 80mm | 18mm | 7208 | ||||
40mm | 80mm | 36mm | 7208BDF | ||||
40mm | 80mm | 18mm | 7208B |
NTN軸承
聯系我們

上海盛鼎隆傳動科技有限公司
服務熱線:13585679765
陳經理:13585679765
郵箱:982878686@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)泰葉路159弄33號