基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | 14134D/14276 |
36.512mm | 68.262mm | 36.81mm | 19145D/19268 |
33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | 14134D/14274 |
33.338mm | 72.085mm | 44.785mm | 14134D/14283 |
31.75mm | 72.085mm | 44.785mm | 14126D/14283 |
33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | 14134D/14276 |
31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | 14126D/14276 |
33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | 14134D/14274 |
31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | 14126D/14274 |
31.75mm | 72.085mm | 44.785mm | 14126D/14283 |
30.162mm | 62mm | 33.797mm | 17116D/17244 |
130.005mm | 217.488mm | 123.82mm | 74510D/74856 |
130.175mm | 217.488mm | 101.6mm | 74512D/74856 |
130.005mm | 215.9mm | 123.82mm | 74510D/74850 |
130.175mm | 215.9mm | 101.6mm | 74512D/74850 |
127mm | 247.65mm | 139.7mm | 95499D/95975 |
130.005mm | 217.488mm | 123.82mm | 74510D/74856 |
127mm | 234.95mm | 139.7mm | 95499D/95925 |
130.005mm | 215.9mm | 123.82mm | 74510D/74850 |
127mm | 228.6mm | 160.33mm | 97500D/97900 |
127mm | 247.65mm | 139.7mm | 95499D/95975 |
127mm | 196.85mm | 92.075mm | 67388D/67322 |
127mm | 234.95mm | 139.7mm | 95499D/95925 |
120.65mm | 247.65mm | 139.7mm | 95474D/95975 |
127mm | 228.6mm | 160.33mm | 97500D/97900 |
120.65mm | 234.95mm | 139.7mm | 95474D/95925 |
127mm | 196.85mm | 92.075mm | 67388D/67322 |
120.65mm | 174.625mm | 66.678mm | M224749D/M224710 |
120.65mm | 247.65mm | 139.7mm | 95474D/95975 |
114.3mm | 247.65mm | 139.7mm | 95451D/95975 |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有