基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 6306-ZZ-C3 |
74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | G1206KLLB |
30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 6306-C3 |
74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | G1206KRRB |
30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 6206-NR-C3 |
74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | E60KRR |
30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 6206-N-C3 |
74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | E60KRRB |
30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 6206-2RZ-C3 |
30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 6206-2RS-C3 |
74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | GE60KRR |
30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 6206-ZZ-C3 |
74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | GE60KRRB |
30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 6206-C3 |
74.6 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | G1205KLLB |
30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 6006-NR-C3 |
73 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | G1205KRRB |
71.4 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | 1204KRR |
30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 6006-N-C3 |
30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 6006-2RZ-C3 |
70 mm | 125.000 mm | 68.26 mm | 1204KRRB |
30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 6006-2RS-C3 |
69.9 mm | 130.000 mm | 74.61 mm | G1204KLL |
30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 6006-ZZ-C3 |
30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 6006-C3 |
68.3 mm | 150.000 mm | 68.26 mm | G1204KLLB |
25 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 6405-NR-C3 |
68.3 mm | 150.000 mm | 68.26 mm | G1204KRRB |
25 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 6405-N-C3 |
68.3 mm | 125.000 mm | 68.26 mm | GN203KLLB |
Copyright ? 2023 上海盛鼎隆傳動科技有限公司 版權所有